男女比は? |
6 | : | 4 |
※大学、大学院修士、大学院博士の3つの最終学歴での比較
(他の学科と比べて、やや低い)
この学科出身者が就いている仕事を、就いている人数の多い順に並べました。
★は大学で学んだこととの関連度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、関連度が高い)
| 仕事 | 人数 | 関連度 |
|---|---|---|
| 中学・高校教諭 | ★★★★ | |
| 地方公務員 | ★★ | |
| スポーツトレーナー・インストラクター | ★★★★★ | |
| 企画業務 | ★★ | |
| 販売職 | ★★ | |
| スポーツリハビリトレーナー | ★★★★ | |
| データサイエンティスト/データ集計・分析 | ★★ | |
| 小学校教諭 | ★★★★ |
この学科出身者が働いている業界を、働いている人数の多い順に並べました。
★は大学で学んだこととの関連度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、関連度が高い)
| 業界 | 人数 | 関連度 |
|---|---|---|
| 病院・医療 | ★★★ | |
| 高等学校等 | ★★★★ | |
| 学習支援(塾、フィットネスクラブ、各種教室、通信講座等) | ★★★ | |
| 地方自治体 | ★★ | |
| 小学校等 | ★★★★★ | |
| 中学校等 | ★★★★ | |
| 娯楽サービス(レジャー施設等) | ★★ | |
| 大学・短大・高専等、教育・研究機関(公的研究機関含む) | ★★★ | |
| 自動車(2輪車等も含む) | ★★ | |
| 専修学校・各種学校等 | ★★★ | |
| 福祉・介護 | ★★ | |
| 官庁 | ★ |
この学科で学んだことがどの仕事で役立っているかを、役立ち度の高い順に並べました。
★は役立ち度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、役立ち度が高い)
| 仕事 | 役立ち度 |
|---|---|
| スポーツトレーナー・インストラクター | ★★★★★ |
| 中学・高校教諭 | ★★★★ |
| 大学教授・准教授・講師 | ★★★★ |
| 小学校教諭 | ★★★★ |
| スポーツリハビリトレーナー | ★★★★ |
| 作業療法士・理学療法士 | ★★★★ |
| 柔道整復師・鍼灸師 | ★★★ |
| 特別支援学校教諭 | ★★★ |
この学科で学んだことがどの業界で求められているかを、重要度の高い順に並べました。
★は重要度を示しています。
(★5つから☆まで、★が多いほど、重要度が高い)
| 業界 | 重要度 |
|---|---|
| 小学校等 | ★★★★★ |
| 高等学校等 | ★★★★ |
| 中学校等 | ★★★★ |
| 大学・短大・高専等、教育・研究機関(公的研究機関含む) | ★★★ |
| 学習支援(塾、フィットネスクラブ、各種教室、通信講座等) | ★★★ |
| 病院・医療 | ★★★ |
| 専修学校・各種学校等 | ★★★ |